05月13日太原联众不锈钢201/NO1卷板价格行情参考
来源:长江有色金属网
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/NO1卷板 | 0.5*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 13,300 | 0 | 05-13 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.6*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 13,300 | 0 | 05-13 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 1.0*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 13,600 | 0 | 05-13 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.8*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 13,500 | 0 | 05-13 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.4*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 13,300 | 0 | 05-13 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.3*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 13,300 | 0 | 05-13 | 现货暂缺 |
名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
0.2*1000*2000 | 成套库 | 1吨起 | 网上协商价格 | ||
0.3*0.1 | 大东钢管城 | 1吨起 | 网上协商价格 | ||
426*10 | 未央区非凡库308 | 1吨起 | 网上协商价格 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13
- 05-13