今日沪期锌大幅上涨,当前月沪锌2207合约开盘价23700元,盘中最高24315元,最低23535元,结算价23865元,收盘24280元/吨,涨835元,涨幅3.56%
相关标签:
2022-06-28
Mall recommendation
Selling
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 铜箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 网上协商价格 | ||
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 网上协商价格 | ||
荐 锡青铜自润滑轴承 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 网上协商价格 | ||
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 67,200元/吨 | ||
6063-T5铝管,合金铝管,无缝铝管,厚壁铝管,铝盘管现货 | 50*3 | 6063-T5 | 成套库 | 1吨 起 | 554吨 | 18,500元/吨 | ||
厂家直供钒铁、钼铁 | 10-50 | FeV50-B | 北京顺义 | 1吨 起 | 100吨 | 127,000元/吨 | ||
现货销售1060优质平整价格低廉的纯铝板 | 1000*2000 | 1060 | 山东省济南市平阴县青龙路北济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 5吨 起 | 100吨 | 网上协商价格 | ||
楷德 -铜箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江苏省苏州市吴江区同里镇理想创业园 | 1吨 起 | 100吨 | 网上协商价格 |
Buying
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阴极铜 | 99.96% | 铜 | 海南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
钴 采购 | 金川 华友 | 高纯钴 | 江苏省 | 20 | 固态 | 2049-01-01 | 3天 | |
求购锌合金铝锭 | ZZNAL9-1.5 | ZZNAL9-1.5 | 江苏省 | 1 | 铝锭 | 2049-01-01 | 30天 | |
电解镍 电解铜 采购 | 高纯阴极铜 | 纯铜 | 江苏省 | 20 | 固态 | 2049-01-01 | 3天 | |
采购金属硅, | 441 | 1 | 山东省 | 20 | 速溶硅 | 2023-06-20 | 7天 | |
回收电池模组,回收锂电池组,回收软包电池组 | 34324 | 344 | 广东省 | 100 | 444 | 2049-01-01 | 33天 | |
镀铝硅板-10%硅 | SA1C/SA1D | 镀铝硅 | 山东省 | 100 | / | 2022-06-30 | 10天 |
【SK Nexilis将投资9000亿韩元在波兰建铜箔工厂 年产约5万吨】韩国《亚洲日报》报道,SK集团旗下锂电铜箔制造公司SK Nexilis将投资9000亿韩元(约合人民币47亿元),在波兰建造一家年产5万吨的铜箔工厂,以“满足全球对锂电池原材料日益增长的需求”。土地转让各项手续完成后,SK Nexilis工厂将于年内动工,预计2025年投产,年产能在5万吨左右。
【06月28日上期所基本金属仓单】锡期货仓单3654吨,较前一日增加503吨。
【06月28日上期所基本金属仓单】镍期货仓单1102吨,较前一日增加307吨;
【06月28日上期所基本金属仓单】铅期货仓单66053吨,较前一日持平;
今日沪期锌大幅上涨,当前月沪锌2207合约开盘价23700元,盘中最高24315元,最低23535元,结算价23865元,收盘24280元/吨,涨835元,涨幅3.56%
相关标签:
2022-06-28
28日硅价跌幅放大,市场整体行情转弱。前期价格上涨,贸易商积极囤货,部分终端企业少量补货,现货市场氛围良好,但由于下游需求支撑较弱,拖累近日价格又出现下滑趋势。
相关标签:
2022-06-28
28日镁价平稳走势,市场整体表现稳中偏弱。成本端支撑,叠加气温逐渐升高,减停产检修已纳入镁厂计划,低价不愿出货,捂货惜售情绪增强,报价以稳为主。
相关标签:
2022-06-28
28日钴价持续跌势,市场整体行情偏弱运行。下游需求低迷不振,贸易商及厂家压力激增,挺价意愿逐渐走弱,对后市多持谨慎观望情绪,现货市场成交氛围欠佳。
相关标签:
2022-06-28
2022年初对于复产的预期增强,1-5月国内电解铝的复产情况超过预期,增速主要集中在前三个月。国内电解铝运行产能继续小幅抬升至4000万吨以上水平,2022年1-5月国内累计电解铝产量达1619.9万吨,累计同比减少0.39%。
相关标签:
2022-06-28